¿Qué frutas tienen menos Calorías? ¿Cuáles son las frutas que engordan menos
o ayudan a Adelgazar? Tabla De Calorías De Las Frutas.
Tabla
De Calorías De Las Frutas
Cuándo queremos saber cuáles son las frutas que aportan
más calorías y las que menos, nada mejor que una tabla para compararlas de un
solo vistazo. Espero que esta tabla de calorías de las frutas, como todas las
de la Sección de Calorías
De Los Alimentos, te sea de utilidad.
FRUTAS | CALORÍAS (POR 100 GR.) | ………. | FRUTAS | CALORÍAS (POR 100 GR.) |
Aceitunas Verdes | 132 | Mandarinas | 40 | |
Aceitunas Negras | 350 | Mango | 75 | |
Aguacates | 230 | Manzanas | 45 | |
Albaricoques | 52 | Melocotones | 31 | |
Arándanos | 40 | Melón | 29 | |
Cerezas | 49 | Membrillo | 38 | |
Chirimoyas | 64 | Moras | 33 | |
Ciruelas | 35 | Naranjas | 54 | |
Frambuesas | 30 | Nectarina | 53 | |
Fresas | 28 | Nísperos | 27 | |
Granada | 63 | Papaya | 13 | |
Grosellas | 37 | Peras | 39 | |
Guindas | 50 | Piña | 55 | |
Higos (frescos) | 48 | Plátanos | 87 | |
- Higos (secos) | 242 | Pomelos | 25 | |
Kiwis | 51 | Sandía | 16 | |
Limones | 14 | Uvas | 62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes hacer cualquier comentario, opinión o pregunta ¡Gracias por participar!