¿Cuántas Calorías
tienen los Embutidos? ¿Cuánta Grasa, Calorías y Colesterol tienen el Chorizo,
el Jamón Cocido, el Salchichón o la Mortadela? ¿Qué Fiambres tienen menos
calorías y grasas saturadas?
Tabla De Calorías De Los Embutidos
Las Calorías, las Grasas
y el Colesterol de los siguientes Embutidos están calculadas para 100 gramos de producto. La tabla
de calorías está diseñada para que puedas ver de un solo vistazo los fiambres
que tienen menos calorías y los que tienen un aporte calórico y graso excesivo.
Espero que te ayude a confeccionar tu Dieta y ahorrar un montón de grasas
innecesarias.
Tabla De Calorías De Los Embutidos Más Comunes (por 100 gramos).
EMBUTIDO | CALORÍAS (KCAL) | Grasa Total (gr.) | Grasa Saturada (gr.) | Colesterol (mg) |
Jamón Cocido (extra) | 105 | 3,3 | 1,10 | 49 |
Lomo Embuchado | 174 | 4,4 | 1,60 | 91 |
Jamón Curado sin grasa | 190 | 8,4 | 2,90 | 66 |
Cabeza de Jabalí (fiambre) | 205 | 14,1 | 5,00 | 82 |
Chicharrones | 276 | 22,4 | 9,4 | 72 |
Salchicha (tipo Frankfurt) | 290 | 25,0 | 9,35 | 66 |
Panceta de cerdo ahumada | 302 | 26,2 | 9,80 | 57 |
Jamón Curado con grasa | 319 | 22,5 | 7,97 | 69 |
Mortadela | 322 | 28,9 | 10,78 | 85 |
Chorizo | 368 | 29,9 | 11,60 | 65 |
Fuet | 402 | 30,9 | 10,60 | 85 |
Salchichón | 417 | 36,1 | 12,58 | 70 |
Salami | 437 | 40,0 | 14,88 | 81 |
Foie gras | 448 | 43,8 | 11,96 | 382 |
Sobrasada | 602 | 61,2 | 20,67 | 72 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes hacer cualquier comentario, opinión o pregunta ¡Gracias por participar!