¿Qué Actividades Queman un mayor número de Calorías? ¿Cuántas
Calorías se queman Andando, Corriendo o Nadando? ¿Y Durmiendo, Barriendo o
Pedaleando?
¿Qué
Actividades Queman Más Calorías?
Nuestro cuerpo quema energía constantemente, tanto de día
como de noche. Cualquier actividad “extra” conlleva un mayor consumo de
calorías, y de una actividad a otra, la diferencia es notable. Así, un leñador
gasta el doble de energía que alguien que trabaja en una oficina.
Si deseas Adelgazar,
esta tabla orientativa te dará una idea de las
actividades que queman pocas o muchas calorías, y del número de calorías por
hora que se consumen en cada una de ellas. Y ya sabes… ¡a ponerse las
pilas!
Tabla
de Consumo de Calorías Por Hora De Actividad
Esta Tabla te indica el número de calorías que se
consumen, por término medio, según el tipo de actividad realizado. Así, dormir
quema 90 Calorías por hora, y caminar rápido, unas 300.
ACTIVIDADES | CONSUMO DE CALORÍAS POR HORA | ||||||
Dormir | 90 | ||||||
Despierto (acostado) | 95 | ||||||
Sentado, en reposo | 100 | ||||||
Barrer | 110 | ||||||
Coser, hacer punto | 115 | ||||||
Escribir | 120 | ||||||
Cantar | 120 | ||||||
Fregar, Planchar | 160 | ||||||
Pintar paredes | 180 | ||||||
Gimnasia suave | 190 | ||||||
Caminar Lento (4 km/h) | 195 | ||||||
Gimnasia (con Pesas) | 290 | ||||||
Caminar rápido (6 km/h) | 300 | ||||||
Subir escaleras | 340 | ||||||
Trabajo duro | 400 | ||||||
Bicicleta | 410 | ||||||
Ejercicio Intenso | 420 | ||||||
Natación, Tenis | 510 | ||||||
Escalada | 540 | ||||||
Correr (8,5 km/h) | 580 | ||||||
Fútbol, Esquí, Ballet | 600 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes hacer cualquier comentario, opinión o pregunta ¡Gracias por participar!