Tabla De Calorías
Más Comunes. Calorías de 46 Comidas Caseras Por Plato o Ración ¿Cuántas
Calorías tiene una ración de Tortilla, de Ensaladilla o de Paella? ¿Y cuántas un
Plato de Callos, Sopa, Lentejas o Fabada?
Tabla De Calorías De Las Comidas Caseras Habituales
Normalmente, cuando
queremos saber las calorías de un plato de comida o de una ración, sólo
encontramos información sobre 100 gramos. Aquí os presento una tabla de
calorías de los platos más comunes de las 46 comidas españolas, por Plato o por Ración (según el caso).
He consultado muchas fuentes para confeccionar esta tabla, y algunas recetas
las he calculado yo misma.
Ten en cuenta
que las calorías de estos platos o raciones caseras, dependen de los ingredientes y de la cantidad y tipo de aceite o
grasas con los que están preparados. Es decir, es una información orientativa.
También incluyo, en alguna de ellas, la versión light de nuestras Recetas
Para Adelgazar.
Si deseas conocer
las calorías de platos preparados y de otros alimentos, visita el enlace Tablas
de Calorías De Los Alimentos.
RECETA (PLATO O RACIÓN) | KCAL | RECETA ALTERNATIVA LIGHT |
Sopa de Ajo | 494 | |
Sopa de Arroz | 114 | |
Sopa de Cocido (con fideos) | 116 | |
Sopa de Pescado | 287 | |
180 | ||
Caldo Gallego | 390 | |
Ajoblanco | 210 | |
Lentejas (guisadas/estofadas) | 408 | |
Judías verdes con jamón | 242 | |
Callos A La Madrileña | 623 | |
Fabada Asturiana | 645 | |
Fabes Con Almejas | 337 | |
Habas con chorizo | 543 | |
Migas | 910 | |
Ensaladilla rusa | 314 | |
Paella valenciana | 570 | |
Arroz Negro | 276 | |
Pisto Manchego | 222 | |
Macarrones con tomate | 465 | |
Guisantes con jamón | 210 | |
Porrusalda | 244 | |
Tortilla de patatas | 320 | |
Tortilla a la francesa (1 huevo) | 104 | |
Huevos revueltos con jamón | 279 | |
111 | ||
Almejas A La Marinera | 186 | |
Gambas A La Plancha (4 gambas) | 190 | |
Langostinos Cocidos (4 langostinos) | 160 | |
Calamares a la romana | 288 | |
Merluza al horno | 353 | |
Merluza rebozada | 362 | |
Bacalao a la vizcaína | 617 | |
Bacalao Al Pil Pil | 302 | |
760 | ||
Trucha A La Navarra | 510 | |
334 | ||
Pulpo A La Gallega (con patatas) | 330 | |
Zarzuela De Pescado | 365 | |
Pollo asado | 512 | |
Pollo Al Chilindrón | 553 | |
Ternera guisada | 380 | |
Cordero asado | 429 | |
Lacón Con Grelos | 510 | |
Arroz Con Leche | 389 | |
Roscón De Reyes | 383 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes hacer cualquier comentario, opinión o pregunta ¡Gracias por participar!