¿Qué Carnes tienen
menos Calorías? ¿Y menos Colesterol? Calorías carnes rojas y blancas. Calorías
del Pavo, Pollo, carne de Cerdo y de Ternera.
CALORÍA DE LAS CARNES:
Esta tabla está
ordenada por la cantidad de Calorías de las Carnes, además de añadir el
Colesterol de las carnes por 100 gramos de producto crudo.
Comparando las
Calorías de la Pechuga y Muslo de Pavo, las Calorías del Muslo y Pechuga de
Pollo, las Calorías de la carne de Jabalín o del Faisán, con las Calorías de
las Costillas de Cerdo, la Panceta o el Tocino, vemos que la diferencia es de
¡más de 500 Calorías!
Descubre nuestra Sección de CALORÍAS DE LOS ALIMENTOS (también por Marcas Comerciales).
TABLA DE CALORÍAS DE LAS CARNES
TIPO DE CARNE | KCAL POR CADA 100 GRAMOS | |
CALORÍAS | COLESTEROL | |
Pechuga de Pavo (sin piel) | 100 | 54 |
Muslo de Pavo (sin piel) | 107 | 77 |
Solomillo de Ternera (sin grasa) | 108 | 75 |
Carne de Jabalí | 108 | 99 |
Muslo de Pollo (sin piel) | 111 | 67 |
Pechuga de Pollo (sin piel) | 112 | 62 |
Faisán | 121 | 68 |
Entrecot de Ternera (sin grasa) | 121 | 64 |
Carne de Caballo | 128 | 55 |
Paletilla de Ternera | 130 | 80 |
Solomillo de Cerdo | 130 | 73 |
Pato (sin piel) | 132 | 84 |
Costilla de Ternera | 140 | 75 |
Lomo de Cerdo | 152 | 65 |
Muslo de Pavo (con piel) | 152 | 70 |
Codorniz | 160 | 43 |
Paletilla de Cordero | 180 | 72 |
Pierna de Cordero | 182 | 77 |
Chuleta de cerdo (con grasa a la vista) | 210 | 82 |
Gallina (sin piel) | 228 | 82 |
Chuleta de Cordero (con grasa) | 245 | 80 |
Costilla de Cordero (con grasa) | 245 | 80 |
Costilla de Cerdo | 282 | 74 |
Paletilla de Cordero (con grasa) | 282 | 76 |
Panceta | 381 | 74 |
Tocino | 671 | 71 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes hacer cualquier comentario, opinión o pregunta ¡Gracias por participar!