Calorías De Los
Yogures Bebibles más según marcas y clases ¿Cuántas calorías tiene el Actimel,
Activia, DanUp, Danonino o Kaiku?
A la hora de Adelgazar o conservar el Peso
Ideal, conocer las
Calorías de los Yogures puede ayudarte a recuperar o conservar tu figura.
Elegir entre un yogur bebible u otro, puede ahorrarte ¡hasta 154 Calorías!
Aquí vemos las
Calorías de los yogures normales. Pero también puedes comparar las Calorías de los Yogures Normales.
En esta tabla, las Calorías de los Yogures se reflejan de mayor a menor
contenido calórico.
CALORÍAS DE LOS YOGURES BEBIBLES
YOGUR | CALORÍAS (KCAL) |
DanUp de Danone de fresa y plátano Mismo Sabor, bajo en grasa (1 vaso) | 175 |
DanUp de Danone de fresa Mismo Sabor, bajo en grasa (1 vaso) | 175 |
DanUp de Danone de piña y coco Mismo Sabor, bajo en grasa (1 vaso) | 175 |
Yosport de Pascual 0% MG fresa, mango o melocotón (tetra-brik individual) | 125 |
Danonino de Danone de fresa (1 unidad) | 85 |
Actimel de Danone de coco (1 unidad) | 80 |
Activia Líquido de Danone fibra desnatado 0% cereales (1 vaso) | 80 |
Actimel de Danone multifrutas (1 unidad) | 77 |
Kaiku Benecol Zero Natural sin lactosa (1 unidad) | 30 |
Kaiku Vitaten frutos rojos (1 unidad) | 30 |
Actimel desnatado 0% natural o de fresa (1 unidad) | 28 |
Kaiku Actif de melocotón | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes hacer cualquier comentario, opinión o pregunta ¡Gracias por participar!