¿Cuántas Calorías tiene el Pimiento, los Espárragos o la Lombarda? en La Tabla De Calorías De Las Verduras.
Las Calorías de esta Tabla son por 100 gramos de alimento crudo. Pero las Calorías de los Vegetales Cocidos y en Conserva más importantes, también las he incluído en esta Completa Tabla de Calorías De Las Verduras. A la Derecha, puedes ver Comentarios o Enlaces a otros Artículos o Recetas De VIVIR O SOBREVIVIR.
Tabla De Calorías De Las Verduras
ALIMENTO | Kcal | Información Adicional | |
Acedera | 22 | ||
Acelga | 23 | Las Acelgas son Riquísimas en Vitamina A. | |
Alcachofa | 48 | ||
Apio | 23 | ||
Apionabo | 21 | ||
Berenjena | 22 | Muy Usada en Dietas De Adelgazamiento | |
Berenjena (Cocida) | 20 | ||
Berros | 35 | Sus Glucosinolatos Previenen El Cáncer. | |
Boniato | 95 | ||
Brécol | 25 | ||
Calabacín | 20 | ||
Calabaza | 25 | ||
Cebolla | 31 | ||
Cebollino | 36 | ||
Col (Repollo) | 22 | ||
Col fermentada | 19 | La verdura más rica en Vitamina K. | |
Col Lombarda | 23 | Las Coles Son Anticancerígenas. | |
Col Rizada | 34 | ||
Coles De Bruselas | 37 | ||
Coliflor | 23 | ||
Diente De León | 42 | De Las Mejores Plantas Para Adelgazar | |
Endivia | 11 | ||
Escarola | 11 | ||
Esparrágo | 7 | ||
Espárrago (Cocido) | 12 | ||
Espárrago (Conserva) | 13 | ||
Espinaca | 20 | ||
Espinaca (Congelada) | 13 | La Espinaca es muy rica en Ácido Fólico. | |
Espinaca (Cocida) | 13 | ||
Guisante | 65 | ||
Guisante (Conserva) | 55 | ||
Hinojo | 38 | ||
Jengibre | 60 | ||
Judia Verde | 35 | ||
Judia Verde (Cocida) | 25 | ||
Lechuga | 10 | ||
Maíz | 94 | ||
Maíz (Cocido) | 57 | ||
Maíz (Conserva) | 115 | ||
Nabo | 11 | ||
Patata | 69 | ||
Patata Cocida | 68 | ||
Patata Frita | 272 | ||
Patata Asada | 119 | ||
Patata Chips | 542 | ||
Pepino | 14 | ||
Perejíl | 58 | ||
Pimiento | 19 | ||
Puerro | 24 | ||
Rabanito | 13 | ||
Remolacha | 15 | ||
Remolacha Roja | 39 | ||
Ruibarbo | 10 | ||
Salsifí | 14 | ||
Tomate | 17 | ||
Tomate (Cocido) | 19 | ||
Tomate (Conserva) | 22 | ||
Tupinambo | 30 | ||
Zanahoria | 26 | ||
Zanahoria (Cocida) | 30 | ||
Zanahoria (Conserva) | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes hacer cualquier comentario, opinión o pregunta ¡Gracias por participar!